Авиабилеты в Индию в июле
Погода в Индия в июле
| Город | Воздух | Вода |
|---|---|---|
| Амритсар | +30 °C | — |
| Аурангабад | +25 °C | — |
| Ахмадабад | +29 °C | — |
| Багдогра | +28 °C | — |
| Бангалор | +23 °C | — |
| Биканер | +32 °C | — |
| Бхавнагар | +29 °C | +30 °C |
| Варанаси | +30 °C | — |
| Вишакхапатнам | +28 °C | +29 °C |
| Гая | +30 °C | — |
| Гоа | +25 °C | +28 °C |
| Гувахати | +28 °C | — |
| Дармсала | +16 °C | — |
| Дели | +30 °C | — |
| Дехрадун | +26 °C | — |
| Джайпур | +29 °C | — |
| Джамнагар | +28 °C | +30 °C |
| Калькутта | +29 °C | — |
| Каннур | +25 °C | +28 °C |
| Кожикоде | +25 °C | +28 °C |
| Кочин | +25 °C | +28 °C |
| Коямпуттур | +24 °C | — |
| Кхаджурахо | +30 °C | — |
| Лакхнау | +30 °C | — |
| Лех | +17 °C | — |
| Майсур | +23 °C | — |
| Мангалур | +25 °C | +28 °C |
| Мумбаи | +27 °C | +28 °C |
| Нагпур | +27 °C | — |
| Порт-Блэр | +27 °C | +29 °C |
| Пуна | +25 °C | — |
| Сринагар | +22 °C | — |
| Тривандрам | +26 °C | +25 °C |
| Удайпур | +27 °C | — |
| Хайдарабад | +25 °C | — |
| Ченнай | +29 °C | +29 °C |
Другие месяцы: январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре
Индия
Нагпур
+27°Электронная виза
18 июл – 30 авг
43 ночи
03:40
Уфа
18 июл, вс
UFA
NAG
13:55
Нагпур
18 июл, вс
08:35
Нагпур
30 авг, пн
NAG
UFA
18:40
Уфа
30 авг, пн
Варианты по Индия
Погода и цены в июле
Поездка в Индию в июле. Днём в это время около 32 °C — теплее всего в городе Биканер. Море у побережья (Бхавнагар) прогрето примерно до 30 °C. Ниже — актуальные цены туда-обратно именно с вылетом в июле: они обновляются автоматически, поэтому подборка показывает то, что можно купить сегодня.
Стоит ли ехать в Индию в это время
Для Гоа и большинства туристических регионов лучший сезон — с ноября по март, когда сухо и не слишком жарко. Летом наступает муссон с обильными дождями.
Полезно знать
- Валюта — индийская рупия (INR).
- Перелёт из Москвы — около 6–8 часов в зависимости от города.
- Гоа делится на более спокойный юг и оживлённый север.